Hardware
USB, Kabel und warum es nicht funktioniert
Der USB-Standard ist ein Albtraum an Namensgebung. Und ein „gleiches" Kabel ist oft nicht gleich.
Zuletzt aktualisiert:
USB-A vs USB-C (Stecker-Form)
- USB-A — Der klassische, flache Stecker. Nur in eine Richtung einsteckbar.
- USB-C — Oval, klein, beidseitig. Modern. Aber: nicht alle USB-C-Ports können das Gleiche.
Geschwindigkeits-Standards (USB-Version)
| Name | Speed | Typisch für |
|---|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps | Maus, Tastatur, Headset — alles Langsame |
| USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 5 Gbps | Externe HDDs, Sticks |
| USB 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 10 Gbps | Externe SSDs |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 20 Gbps | Selten, nur USB-C |
| USB4 / Thunderbolt 3/4 | 40 Gbps | Top-Tier, externe GPUs, Displays |
Kabel-Qualität
Billige USB-C-Kabel können brennen oder Geräte zerstören. Markenqualität (Anker, Belkin, Cable Matters) ist kein Luxus. Besonders bei Schnellladern und PD (Power Delivery).
Monitor-Kabel im Vergleich
| Kabel | Was es kann |
|---|---|
| DisplayPort 1.4 | 4K @ 144 Hz, HDR — beste Wahl für Gaming |
| HDMI 2.1 | 4K @ 120 Hz, HDR — gut für TV & Konsolen |
| HDMI 2.0 | 4K @ 60 Hz, 1440p @ 144 Hz |
| HDMI 1.4 | 1080p @ 144 Hz, 1440p @ 60 Hz — oft der Schuldige bei Hz-Problemen |
| DVI-D Dual-Link | Veraltet, aber 1080p @ 144 Hz möglich |
| VGA | Nur noch in Museen. Analog, blass. |
Mehr zur Bildwiederholrate findest du im Artikel Monitor, Auflösung, Hertz.